Hi-Express+ 送料表 2026年10月分
提供送料(送料のみ)
キャリアの送料だけの金額です。燃油サーチャージ・緊急事態追加金・発送手数料は入っていません。毎月変わりません。コミコミ価格(2026年10月分)
実際のお支払い額の目安 = (提供送料 + 緊急事態追加金(繁忙期割増金)) × (1 + 燃油サーチャージ) + 発送手数料350円(税込)。 燃油と追加金は毎月変わるので2026年10月分の値です。オプション・関税は別途。※ 遠隔地配達料・個人宅配達料など、配達先や荷物によってキャリアが追加する料金は含みません(発生した分を実費でご請求します)。
2026年10月分の燃油サーチャージ・緊急事態追加金
DHL:
燃油 48.00%
追加金(円/kg):
中国・香港・マカオ 20/アジア 20/オセアニア 90/ヨーロッパ 230/アメリカ地域 270/中東・北アフリカ 220/その他すべて 150
FedEx:
燃油 53.25%
追加金(円/kg):
オーストラリア・フィジー・ニュージーランド 77/アジア(その他) 28/米国・プエルトリコ(プライオリティ) 242/カナダ(プライオリティ) 242/メキシコ(プライオリティ) 242/ラテンアメリカ・カリブ(プライオリティ) 242/イスラエル 200/ヨーロッパ 200/インド 17/中東・インド亜大陸・アフリカ グループ1 226/中東・インド亜大陸・アフリカ グループ2 385
(1件の最低 37円)
UPS:
燃油 53.75%
追加金(円/kg):
ISMEA(中東・インド亜大陸・アフリカ) 184/ヨーロッパ 184/米国・米州 261/アジア太平洋 15/オーストラリア・ニュージーランド 15/その他(Rest of World) 261
追加金 = 受取国の地域の kgあたり単価 × 請求重量(kg)。料金表は区分の代表的な単価で計算しています(同じ区分でも国によって単価が違う場合があります)。
最安値コミコミ価格 2026年10月分
重量ごとに、DHL/FedEx/UPS のコミコミ価格の一番安いものです。色の印がキャリアです。実際の発送方法は「発送方法依頼」で選べます。 韓国の列は韓国専用の ACI の価格、オーストラリアの列はオーストラリア宛の価格です(区分1・区分4 の列とは別です)。 金額を押すと内訳(コミコミ価格の根拠)が出ます。
| kg | 韓国 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 区分7 | 区分8 | 区分9 | オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | ACI | UPS | UPS | UPS | UPS | FedEx | UPS | FedEx | DHL | FedEx | UPS |
| 1 | ACI | UPS | UPS | UPS | UPS | FedEx | FedEx | FedEx | DHL | FedEx | UPS |
| 1.5 | ACI | UPS | UPS | UPS | UPS | FedEx | FedEx | FedEx | DHL | DHL | UPS |
| 2 | ACI | UPS | UPS | UPS | UPS | FedEx | DHL | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 2.5 | ACI | UPS | UPS | UPS | UPS | FedEx | DHL | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 3 | ACI | UPS | UPS | UPS | UPS | FedEx | DHL | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 3.5 | ACI | UPS | DHL | DHL | UPS | FedEx | DHL | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 4 | ACI | UPS | DHL | DHL | UPS | FedEx | DHL | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 4.5 | ACI | UPS | DHL | DHL | UPS | FedEx | DHL | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 5 | ACI | UPS | DHL | DHL | UPS | FedEx | DHL | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 5.5 | ACI | UPS | DHL | DHL | UPS | FedEx | DHL | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 6 | ACI | UPS | DHL | DHL | UPS | FedEx | DHL | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 7 | ACI | UPS | DHL | DHL | UPS | FedEx | DHL | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 8 | ACI | UPS | DHL | DHL | UPS | FedEx | DHL | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 9 | ACI | UPS | DHL | DHL | UPS | FedEx | DHL | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 10 | ACI | UPS | DHL | DHL | UPS | FedEx | DHL | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 11 | ACI | UPS | DHL | FedEx | UPS | FedEx | DHL | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 12 | ACI | UPS | DHL | FedEx | UPS | FedEx | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 13 | ACI | UPS | DHL | FedEx | UPS | FedEx | DHL | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 14 | ACI | UPS | DHL | FedEx | UPS | FedEx | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 15 | ACI | UPS | DHL | FedEx | UPS | FedEx | DHL | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 16 | ACI | DHL | DHL | FedEx | UPS | FedEx | DHL | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 17 | ACI | DHL | FedEx | FedEx | UPS | FedEx | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 18 | ACI | DHL | FedEx | FedEx | UPS | FedEx | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 19 | ACI | DHL | FedEx | FedEx | UPS | FedEx | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 20 | ACI | DHL | FedEx | FedEx | UPS | FedEx | UPS | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 21 | ACI | DHL | FedEx | DHL | UPS | DHL | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 22 | ACI | DHL | FedEx | DHL | UPS | DHL | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 23 | ACI | DHL | FedEx | DHL | UPS | DHL | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 24 | ACI | DHL | FedEx | DHL | UPS | DHL | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 25 | ACI | DHL | FedEx | DHL | UPS | DHL | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 26 | ACI | DHL | FedEx | DHL | UPS | DHL | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 27 | ACI | DHL | FedEx | DHL | UPS | DHL | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 28 | ACI | DHL | FedEx | DHL | UPS | DHL | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 29 | ACI | DHL | FedEx | DHL | UPS | DHL | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 30 | ACI | DHL | FedEx | DHL | UPS | DHL | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 40 | ACI | DHL | FedEx | DHL | UPS | DHL | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 50 | ACI | DHL | FedEx | FedEx | UPS | DHL | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 60 | ACI | DHL | FedEx | FedEx | UPS | DHL | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 70 | ACI | DHL | FedEx | DHL | UPS | DHL | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 80 | ACI | DHL | FedEx | DHL | UPS | DHL | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 90 | ACI | DHL | FedEx | FedEx | UPS | DHL | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 100 | ACI | DHL | DHL | DHL | UPS | DHL | FedEx | DHL | DHL | DHL | UPS |
| 110 | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx |
| 120 | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx |
| 130 | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx |
| 140 | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx |
| 150 | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx | FedEx |
DHL 送料表
送料のみ(円・税込)。燃油サーチャージ・緊急事態追加金・発送手数料350円は含みません。
| kg | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 区分7 | 区分8 | 区分9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2,630 | 2,910 | 2,910 | 2,910 | 3,970 | 3,490 | 4,540 | 4,640 | 5,500 |
| 1 | 2,640 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 3,980 | 3,920 | 4,550 | 4,650 | 5,510 |
| 1.5 | 2,650 | 2,930 | 2,930 | 2,930 | 3,990 | 4,230 | 4,560 | 4,660 | 5,520 |
| 2 | 2,660 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 4,000 | 4,540 | 4,570 | 4,670 | 5,530 |
| 2.5 | 3,710 | 4,610 | 4,610 | 4,600 | 5,860 | 4,900 | 6,080 | 6,420 | 6,810 |
| 3 | 3,950 | 5,020 | 5,020 | 5,010 | 6,230 | 5,200 | 6,530 | 7,250 | 7,550 |
| 3.5 | 4,160 | 5,470 | 5,470 | 5,460 | 6,650 | 5,520 | 6,950 | 8,000 | 8,260 |
| 4 | 4,400 | 5,940 | 5,940 | 5,930 | 7,100 | 5,850 | 7,440 | 8,940 | 9,120 |
| 4.5 | 4,640 | 6,400 | 6,400 | 6,420 | 7,550 | 6,270 | 7,930 | 9,720 | 10,010 |
| 5 | 4,810 | 6,830 | 6,830 | 7,020 | 7,950 | 6,590 | 8,320 | 10,450 | 10,850 |
| 5.5 | 4,990 | 7,340 | 7,340 | 7,400 | 8,450 | 6,980 | 8,640 | 11,030 | 11,350 |
| 6 | 5,170 | 7,850 | 7,850 | 7,840 | 8,940 | 7,260 | 8,940 | 11,790 | 11,920 |
| 7 | 5,510 | 8,880 | 8,880 | 8,870 | 9,940 | 8,400 | 9,890 | 14,490 | 13,270 |
| 8 | 5,820 | 9,920 | 9,920 | 9,910 | 10,970 | 9,060 | 10,920 | 14,770 | 14,560 |
| 9 | 6,170 | 10,950 | 10,950 | 10,940 | 11,990 | 9,710 | 11,900 | 15,820 | 15,820 |
| 10 | 6,590 | 11,990 | 11,990 | 11,980 | 13,020 | 11,030 | 12,940 | 17,170 | 17,000 |
| 11 | 6,870 | 13,050 | 13,050 | 13,030 | 14,060 | 11,770 | 14,030 | 18,640 | 18,640 |
| 12 | 6,970 | 14,030 | 14,030 | 14,020 | 15,030 | 12,970 | 15,070 | 20,130 | 20,520 |
| 13 | 7,280 | 15,080 | 15,080 | 15,070 | 16,080 | 14,400 | 16,100 | 21,770 | 22,160 |
| 14 | 7,520 | 16,100 | 16,100 | 16,080 | 17,100 | 15,070 | 17,170 | 23,520 | 23,700 |
| 15 | 7,820 | 17,140 | 17,140 | 17,130 | 18,130 | 15,420 | 18,060 | 25,190 | 25,490 |
| 16 | 8,030 | 18,230 | 18,230 | 18,210 | 19,220 | 16,730 | 19,370 | 26,920 | 27,240 |
| 17 | 8,330 | 19,270 | 19,270 | 19,250 | 20,260 | 18,040 | 20,280 | 28,780 | 29,070 |
| 18 | 8,480 | 20,300 | 20,300 | 20,280 | 21,280 | 19,360 | 21,330 | 30,410 | 30,690 |
| 19 | 8,720 | 21,330 | 21,330 | 21,310 | 22,310 | 20,140 | 22,350 | 32,190 | 32,260 |
| 20 | 8,960 | 22,360 | 22,360 | 22,340 | 23,340 | 20,930 | 23,420 | 33,690 | 33,970 |
| 21 | 9,660 | 23,410 | 23,410 | 23,380 | 24,720 | 28,800 | 24,460 | 35,460 | 35,690 |
| 22 | 10,080 | 24,410 | 24,410 | 24,390 | 25,780 | 30,140 | 25,490 | 37,110 | 37,420 |
| 23 | 10,380 | 25,440 | 25,440 | 25,420 | 26,870 | 31,370 | 26,530 | 38,910 | 39,280 |
| 24 | 10,720 | 26,500 | 26,500 | 26,470 | 27,980 | 32,750 | 27,590 | 40,690 | 40,690 |
| 25 | 11,090 | 27,530 | 27,530 | 27,500 | 29,070 | 33,920 | 28,620 | 42,320 | 42,470 |
| 26 | 11,510 | 28,550 | 28,550 | 28,520 | 30,150 | 35,300 | 29,670 | 43,820 | 44,280 |
| 27 | 11,800 | 29,600 | 29,600 | 29,570 | 31,260 | 36,340 | 30,710 | 45,590 | 46,950 |
| 28 | 12,210 | 30,620 | 30,620 | 30,590 | 32,340 | 37,740 | 31,740 | 47,390 | 47,560 |
| 29 | 12,490 | 31,650 | 31,650 | 31,620 | 33,420 | 39,010 | 32,740 | 49,020 | 49,140 |
| 30 | 12,790 | 32,690 | 32,690 | 32,660 | 34,530 | 40,290 | 33,710 | 50,630 | 50,950 |
| 40 | 20,780 | 43,650 | 43,650 | 46,100 | 46,100 | 53,270 | 49,200 | 70,610 | 72,130 |
| 50 | 28,150 | 54,910 | 54,910 | 57,990 | 57,990 | 67,190 | 56,620 | 86,260 | 87,760 |
| 60 | 35,520 | 65,870 | 65,870 | 69,560 | 69,560 | 80,530 | 67,490 | 101,890 | 103,470 |
| 70 | 42,880 | 74,780 | 74,780 | 78,970 | 78,970 | 91,570 | 76,430 | 118,140 | 119,760 |
| 80 | 50,250 | 85,110 | 85,110 | 89,880 | 89,880 | 99,740 | 86,540 | 134,230 | 136,070 |
| 90 | 57,610 | 97,880 | 97,880 | 103,370 | 103,370 | 108,820 | 96,470 | 150,320 | 152,380 |
| 100 | 64,970 | 112,070 | 112,070 | 118,350 | 118,350 | 117,210 | 107,810 | 166,430 | 168,690 |
FedEx 送料表
送料のみ(円・税込)。燃油サーチャージ・緊急事態追加金・発送手数料350円は含みません。
| kg | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 区分7 | 区分8 | 区分9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 3,090 | 3,650 | 4,180 | 3,270 | 2,800 | 3,230 | 3,620 | 4,930 | 4,140 |
| 1 | 3,570 | 4,900 | 4,450 | 3,570 | 3,100 | 3,640 | 3,970 | 5,860 | 4,700 |
| 1.5 | 3,680 | 5,210 | 4,680 | 3,900 | 3,400 | 4,040 | 4,310 | 6,880 | 5,410 |
| 2 | 3,940 | 5,750 | 4,990 | 4,430 | 3,670 | 4,530 | 4,890 | 8,060 | 6,180 |
| 2.5 | 5,770 | 7,660 | 6,790 | 4,930 | 4,260 | 5,010 | 5,930 | 10,710 | 8,480 |
| 3 | 5,930 | 8,000 | 7,260 | 5,390 | 4,560 | 5,310 | 6,370 | 11,750 | 9,270 |
| 3.5 | 6,360 | 8,890 | 7,720 | 5,870 | 4,840 | 5,720 | 6,780 | 13,020 | 10,000 |
| 4 | 6,650 | 9,440 | 8,330 | 6,370 | 5,320 | 6,200 | 7,350 | 14,210 | 10,980 |
| 4.5 | 6,920 | 9,880 | 8,850 | 6,880 | 5,810 | 6,690 | 7,840 | 15,340 | 11,830 |
| 5 | 6,930 | 10,100 | 9,140 | 7,330 | 6,290 | 7,170 | 8,590 | 16,380 | 12,820 |
| 5.5 | 7,280 | 12,530 | 10,010 | 7,880 | 6,710 | 7,990 | 10,500 | 19,650 | 14,100 |
| 6 | 7,770 | 13,130 | 10,440 | 8,420 | 6,940 | 8,310 | 10,950 | 20,280 | 14,640 |
| 7 | 8,150 | 13,900 | 10,870 | 9,520 | 7,290 | 8,960 | 11,340 | 21,040 | 15,570 |
| 8 | 8,400 | 14,510 | 11,160 | 10,630 | 7,740 | 9,610 | 11,630 | 21,620 | 16,670 |
| 9 | 8,590 | 15,090 | 11,370 | 11,730 | 8,130 | 10,250 | 12,520 | 22,810 | 17,760 |
| 10 | 9,650 | 15,220 | 11,880 | 12,850 | 10,000 | 11,810 | 15,230 | 28,560 | 24,140 |
| 11 | 9,660 | 15,310 | 12,240 | 20,100 | 10,850 | 12,290 | 15,760 | 29,530 | 24,950 |
| 12 | 9,670 | 15,960 | 12,710 | 20,950 | 11,110 | 12,770 | 16,530 | 30,780 | 26,030 |
| 13 | 13,700 | 16,110 | 13,300 | 26,130 | 13,430 | 14,340 | 19,830 | 44,120 | 44,170 |
| 14 | 14,280 | 16,780 | 13,800 | 27,150 | 13,690 | 14,860 | 20,570 | 45,600 | 45,670 |
| 15 | 14,690 | 17,260 | 14,130 | 28,040 | 14,850 | 15,380 | 21,110 | 46,910 | 46,970 |
| 16 | 15,230 | 18,250 | 14,560 | 29,000 | 17,040 | 17,200 | 25,520 | 48,310 | 48,420 |
| 17 | 15,680 | 18,790 | 14,930 | 29,910 | 18,060 | 17,760 | 26,240 | 49,680 | 49,800 |
| 18 | 16,080 | 19,270 | 15,240 | 30,750 | 18,460 | 18,320 | 26,900 | 51,010 | 51,150 |
| 19 | 16,510 | 19,800 | 15,600 | 31,650 | 19,750 | 18,890 | 27,600 | 52,340 | 52,510 |
| 20 | 16,920 | 20,340 | 15,960 | 32,560 | 20,520 | 19,450 | 28,320 | 53,700 | 53,900 |
| 21 | 17,620 | 22,460 | 22,460 | 40,370 | 25,520 | 25,610 | 29,920 | 55,930 | 56,610 |
| 22 | 18,320 | 23,470 | 23,470 | 42,290 | 26,650 | 26,700 | 31,250 | 58,190 | 59,190 |
| 23 | 19,030 | 24,520 | 24,520 | 44,200 | 27,800 | 27,790 | 32,540 | 60,400 | 61,760 |
| 24 | 19,710 | 25,570 | 25,570 | 46,100 | 28,970 | 28,920 | 33,860 | 62,670 | 64,340 |
| 25 | 20,430 | 26,580 | 26,580 | 48,000 | 30,130 | 30,010 | 35,140 | 64,890 | 66,940 |
| 26 | 21,130 | 27,620 | 27,620 | 49,910 | 31,280 | 31,110 | 36,480 | 67,130 | 69,510 |
| 27 | 21,830 | 28,630 | 28,630 | 51,810 | 32,440 | 32,220 | 37,830 | 69,370 | 72,100 |
| 28 | 22,540 | 29,660 | 29,660 | 53,720 | 33,590 | 33,310 | 39,210 | 71,600 | 74,670 |
| 29 | 23,220 | 30,700 | 30,700 | 55,620 | 34,750 | 34,350 | 40,550 | 73,830 | 77,260 |
| 30 | 23,940 | 31,720 | 31,720 | 57,520 | 35,920 | 35,530 | 41,910 | 76,090 | 79,830 |
| 40 | 30,950 | 42,000 | 42,000 | 80,490 | 47,770 | 48,450 | 55,600 | 98,520 | 105,720 |
| 50 | 37,970 | 52,290 | 52,290 | 100,680 | 60,380 | 59,340 | 69,270 | 120,960 | 131,620 |
| 60 | 45,010 | 62,600 | 62,600 | 120,890 | 72,380 | 70,820 | 82,940 | 143,380 | 157,490 |
| 70 | 52,010 | 72,890 | 72,890 | 141,090 | 81,670 | 80,260 | 96,590 | 165,810 | 183,370 |
| 80 | 59,030 | 83,180 | 83,180 | 161,300 | 93,240 | 89,540 | 110,250 | 188,220 | 209,220 |
| 90 | 66,040 | 93,460 | 93,460 | 181,490 | 107,520 | 98,880 | 123,890 | 210,630 | 235,090 |
| 100 | 99,620 | 141,490 | 141,490 | 232,720 | 122,990 | 108,420 | 137,530 | 233,030 | 260,930 |
| 110 | 191,970 | 191,970 | 191,970 | 191,970 | 191,970 | 191,970 | 191,970 | 191,970 | 261,270 |
| 120 | 209,290 | 209,290 | 209,290 | 209,290 | 209,290 | 209,290 | 209,290 | 209,290 | 261,270 |
| 130 | 226,620 | 226,620 | 226,620 | 226,620 | 226,620 | 226,620 | 226,620 | 226,620 | 261,270 |
| 140 | 243,940 | 243,940 | 243,940 | 243,940 | 243,940 | 243,940 | 243,940 | 243,940 | 261,270 |
| 150 | 261,270 | 261,270 | 261,270 | 261,270 | 261,270 | 261,270 | 261,270 | 261,270 | 261,270 |
UPS 送料表
送料のみ(円・税込)。燃油サーチャージ・緊急事態追加金・発送手数料350円は含みません。
| kg | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 区分7 | 区分8 | 区分9 | オーストラリア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2,500 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 3,190 | 2,980 | 5,070 | 5,580 | 5,730 | 2,770 |
| 1 | 2,510 | 2,780 | 2,780 | 2,780 | 3,560 | 3,870 | 5,730 | 7,210 | 6,620 | 2,780 |
| 1.5 | 2,520 | 2,790 | 2,790 | 2,790 | 3,650 | 4,410 | 6,950 | 7,920 | 8,320 | 2,790 |
| 2 | 2,530 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 4,170 | 5,130 | 8,260 | 9,220 | 9,690 | 2,800 |
| 2.5 | 3,550 | 4,430 | 4,430 | 4,420 | 5,520 | 5,830 | 10,320 | 12,140 | 13,050 | 4,420 |
| 3 | 3,790 | 4,840 | 4,840 | 4,830 | 5,900 | 6,240 | 11,670 | 12,140 | 15,730 | 4,830 |
| 3.5 | 4,000 | 5,280 | 5,280 | 5,270 | 6,450 | 7,020 | 13,180 | 13,150 | 17,820 | 5,270 |
| 4 | 4,230 | 5,740 | 5,740 | 5,730 | 6,890 | 7,630 | 14,220 | 14,330 | 19,410 | 5,730 |
| 4.5 | 4,460 | 6,190 | 6,190 | 6,200 | 7,350 | 8,330 | 15,150 | 15,520 | 20,840 | 6,200 |
| 5 | 4,630 | 6,610 | 6,610 | 6,790 | 7,720 | 8,940 | 16,610 | 16,590 | 22,590 | 6,790 |
| 5.5 | 4,810 | 7,100 | 7,100 | 7,160 | 8,400 | 11,010 | 19,120 | 18,430 | 23,660 | 7,160 |
| 6 | 4,980 | 7,600 | 7,600 | 7,590 | 8,580 | 11,570 | 20,490 | 19,550 | 25,160 | 7,590 |
| 7 | 5,310 | 8,610 | 8,610 | 8,600 | 9,050 | 12,910 | 22,290 | 21,270 | 27,830 | 8,600 |
| 8 | 5,620 | 9,630 | 9,630 | 9,620 | 9,520 | 13,780 | 23,770 | 22,750 | 30,640 | 9,620 |
| 9 | 5,960 | 10,630 | 10,630 | 10,620 | 9,930 | 14,420 | 26,220 | 24,890 | 33,280 | 10,620 |
| 10 | 6,370 | 11,650 | 11,650 | 11,640 | 10,510 | 16,170 | 29,060 | 28,200 | 40,710 | 11,640 |
| 11 | 6,640 | 12,690 | 12,690 | 12,670 | 12,270 | 16,670 | 54,010 | 55,600 | 83,590 | 12,670 |
| 12 | 6,740 | 13,650 | 13,650 | 13,640 | 12,360 | 17,440 | 57,620 | 58,840 | 87,990 | 13,640 |
| 13 | 7,050 | 14,670 | 14,670 | 14,660 | 14,170 | 18,520 | 62,020 | 60,600 | 127,640 | 14,660 |
| 14 | 7,280 | 15,670 | 15,670 | 15,650 | 14,390 | 18,540 | 64,430 | 62,820 | 131,640 | 15,650 |
| 15 | 7,570 | 16,690 | 16,690 | 16,680 | 15,560 | 18,540 | 66,180 | 64,830 | 135,150 | 16,680 |
| 16 | 7,870 | 17,750 | 17,750 | 17,730 | 17,130 | 18,820 | 75,890 | 68,400 | 135,150 | 17,730 |
| 17 | 8,330 | 18,770 | 18,780 | 18,750 | 18,080 | 19,180 | 78,300 | 70,590 | 138,050 | 18,750 |
| 18 | 8,650 | 19,330 | 19,840 | 19,760 | 18,430 | 19,520 | 80,450 | 70,770 | 138,050 | 19,760 |
| 19 | 9,050 | 19,860 | 20,920 | 20,770 | 19,560 | 19,520 | 82,800 | 70,770 | 138,050 | 20,770 |
| 20 | 9,440 | 20,410 | 22,030 | 21,770 | 20,390 | 19,520 | 83,470 | 70,770 | 138,050 | 21,770 |
| 21 | 10,220 | 22,540 | 23,180 | 22,790 | 36,140 | 40,990 | 128,190 | 98,430 | 205,480 | 22,790 |
| 22 | 10,690 | 23,560 | 24,260 | 23,780 | 37,620 | 42,720 | 133,570 | 102,160 | 214,420 | 23,780 |
| 23 | 11,040 | 24,610 | 25,380 | 24,780 | 39,130 | 44,300 | 138,800 | 105,820 | 223,330 | 24,780 |
| 24 | 11,420 | 25,670 | 26,530 | 25,810 | 40,660 | 46,090 | 144,150 | 109,580 | 232,280 | 25,810 |
| 25 | 11,840 | 26,690 | 27,650 | 26,820 | 42,190 | 47,590 | 149,350 | 113,270 | 241,290 | 26,820 |
| 26 | 12,320 | 27,740 | 28,760 | 27,820 | 43,700 | 49,390 | 154,780 | 116,990 | 250,220 | 27,820 |
| 27 | 12,650 | 28,750 | 29,900 | 28,840 | 45,220 | 50,710 | 160,240 | 120,710 | 259,210 | 28,840 |
| 28 | 13,110 | 29,790 | 31,010 | 29,840 | 46,730 | 52,530 | 165,830 | 124,420 | 268,140 | 29,840 |
| 29 | 13,430 | 30,840 | 32,130 | 30,850 | 48,260 | 54,180 | 171,260 | 128,140 | 277,120 | 30,850 |
| 30 | 13,770 | 31,860 | 33,260 | 31,860 | 49,800 | 55,840 | 176,770 | 131,900 | 286,060 | 31,860 |
| 40 | 20,250 | 42,210 | 42,610 | 45,010 | 61,260 | 73,130 | 235,960 | 287,200 | 328,390 | 45,010 |
| 50 | 27,450 | 62,780 | 53,620 | 56,630 | 84,950 | 91,710 | 283,430 | 387,070 | 460,280 | 56,630 |
| 60 | 34,660 | 71,990 | 64,340 | 67,950 | 101,720 | 109,510 | 339,200 | 441,150 | 550,660 | 67,950 |
| 70 | 41,860 | 73,050 | 73,050 | 77,150 | 109,560 | 113,700 | 363,140 | 441,150 | 589,530 | 77,150 |
| 80 | 49,060 | 83,150 | 83,150 | 87,820 | 125,170 | 121,920 | 425,780 | 495,190 | 686,270 | 87,820 |
| 90 | 56,260 | 110,450 | 95,640 | 101,010 | 144,080 | 132,820 | 478,370 | 554,400 | 771,070 | 101,010 |
| 100 | 63,460 | 110,450 | 109,510 | 115,660 | 164,570 | 142,880 | 530,960 | 601,680 | 855,780 | 115,660 |
ACI(韓国宛)コミコミ価格 2026年10月分
韓国専用です。この金額は燃油・手数料込みのコミコミ価格です(送料のみの表はありません)。
| kg | コミコミ価格 |
|---|---|
| 0.5 | 2,560 |
| 1 | 2,570 |
| 1.5 | 2,810 |
| 2 | 2,860 |
| 2.5 | 4,130 |
| 3 | 4,440 |
| 3.5 | 4,730 |
| 4 | 5,070 |
| 4.5 | 5,370 |
| 5 | 5,670 |
| 5.5 | 5,910 |
| 6 | 6,160 |
| 7 | 6,680 |
| 8 | 7,200 |
| 9 | 7,720 |
| 10 | 8,300 |
| 11 | 8,510 |
| 12 | 8,820 |
| 13 | 9,250 |
| 14 | 9,680 |
| 15 | 10,120 |
| 16 | 10,560 |
| 17 | 10,990 |
| 18 | 11,280 |
| 19 | 11,710 |
| 20 | 12,160 |
| 21 | 12,460 |
| 22 | 13,060 |
| 23 | 13,500 |
| 24 | 14,010 |
| 25 | 14,530 |
| 26 | 15,130 |
| 27 | 15,560 |
| 28 | 16,140 |
| 29 | 16,570 |
| 30 | 17,020 |
| 40 | 25,390 |
| 50 | 33,500 |
| 60 | 43,270 |
| 70 | 51,990 |
| 80 | 60,740 |
| 90 | 69,460 |
| 100 | 82,620 |
オプション・手数料一覧
| 項目 | 金額(税込) | 単位 | 税 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 発送手数料 | 350円 | 件 | 課税 | 1発送ごと必須(税込350円・税抜318円) |
| 倉庫着払荷受け手数料 | 550円 | 件 | 課税 | 税込550円 |
| 関税代納手数料(ACI) | 550円 | 件 | 課税 | 税込550円 |
| 返品商品荷受け・在庫登録 | 350円 | 件 | 課税 | 税込350円。海外から返品された商品を倉庫で受け取ったとき |
